Screws: Difference between revisions
(Die Seite wurde neu angelegt: „== DIN 13-1 Regelgewinde ==“) |
mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== DIN 13-1 Regelgewinde == | == DIN 13-1 Regelgewinde == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
! colspan="2" |Schraube | |||
! colspan="2" |Mutter | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!Gewinde | |||
!Steigung | |||
!ø | |||
! | |||
!Kernlochbohrer | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|M1 | |||
|0,25 | |||
|0,69 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M1,2 | |||
|0,25 | |||
|0,89 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M1,6 | |||
|0,35 | |||
|1,17 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M2 | |||
|0,4 | |||
|1,51 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M2,5 | |||
|0,45 | |||
|1,95 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M3 | |||
|0,5 | |||
|2,39 | |||
| | |||
|2,5mm | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M4 | |||
|0,7 | |||
|3,14 | |||
| | |||
|3,3mm | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M5 | |||
|0,8 | |||
|4,02 | |||
| | |||
|4,2mm | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M6 | |||
|1 | |||
|4,77 | |||
| | |||
|5mm | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M8 | |||
|1,25 | |||
|6,47 | |||
| | |||
|6,8mm | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M10 | |||
|1,5 | |||
|8,16 | |||
| | |||
|8,5mm | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M12 | |||
|1,75 | |||
|9,85 | |||
| | |||
|10,2mm | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|(M14) | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M16 | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|14mm | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|(M18) | |||
|2,5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|M20 | |||
|2,5 | |||
| | |||
| | |||
|17,5mm | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Revision as of 15:00, 4 January 2021
DIN 13-1 Regelgewinde
Schraube | Mutter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde | Steigung | ø | Kernlochbohrer | ||||
M1 | 0,25 | 0,69 | |||||
M1,2 | 0,25 | 0,89 | |||||
M1,6 | 0,35 | 1,17 | |||||
M2 | 0,4 | 1,51 | |||||
M2,5 | 0,45 | 1,95 | |||||
M3 | 0,5 | 2,39 | 2,5mm | ||||
M4 | 0,7 | 3,14 | 3,3mm | ||||
M5 | 0,8 | 4,02 | 4,2mm | ||||
M6 | 1 | 4,77 | 5mm | ||||
M8 | 1,25 | 6,47 | 6,8mm | ||||
M10 | 1,5 | 8,16 | 8,5mm | ||||
M12 | 1,75 | 9,85 | 10,2mm | ||||
(M14) | 2 | ||||||
M16 | 2 | 14mm | |||||
(M18) | 2,5 | ||||||
M20 | 2,5 | 17,5mm |