Projects:EFoil: Difference between revisions
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Motors == * Flipsky 65161 100/120kV with Prop = 420 USD * SSS 56104 = 170 EUR * Maytech 65162 = 360 EUR == ESC == {| class="wikitable" |- ! Model !! Max…“) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== | == Kaufbare Fertig-eFoils == | ||
* https://liftfoils.com/ (12000 USD) | |||
* https://eu.fliteboard.com/ (13000 EUR) (1.65/2.1 kWh Batterie) | |||
* https://www.waydootech.com/ (4300 USD) | |||
* https://takuma.fr/en/96-all (7000 EUR) | |||
== Videos == | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=iRnIIxk5cjg (Fliteboard) | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=VydKpExtP2E (Fliteboard) | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=M1lz_hqW-0g | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=FtlekBIzNtY (Lift Foils - Howto) | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=QBKDYsAhiuc (DIY Electric SUP) | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=5G0yxfgzRE4 (Waydoo) | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=D7c8BObyICw (efoil mit kmh + kW Einblendung) | |||
== Motoren == | |||
* Flipsky 65161 100/120kV with Prop = 420 USD | * Flipsky 65161 100/120kV with Prop = 420 USD | ||
* SSS 56104 = 170 EUR | * SSS 56104 = 170 EUR | ||
* Maytech 65162 = 360 EUR | * Maytech 65162 = 360 EUR | ||
== ESC == | Bezug über aliexpress.com oder banggood.com | ||
== Motorregler (ESC) == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 14: | Line 33: | ||
| FSESC 6 || 60V (12s) || 60A / 150A || 4,8kW || 164 USD | | FSESC 6 || 60V (12s) || 60A / 150A || 4,8kW || 164 USD | ||
|- | |- | ||
| FSESC 6 / hc || 60V (12s) || 200A / 800A || 12kW || 250 USD | | FSESC 6 / hc || 60V (12s) || 200A / 800A || 12kW || 250 USD / Flipsky FSESC 200A Banggood 178€ | ||
|- | |- | ||
| VESC 75 / 300 || 75V (16s) || 300A / 450A || 22,5kW || 600 GBP | | VESC 75 / 300 || 75V (16s) || 300A / 450A || 22,5kW || 600 GBP | ||
|} | |} | ||
== | == Batterien == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 32: | Line 51: | ||
| LG || INR18650-HG2L || 3000mAh || 20A || 3,75€ || 1,250€ || || 12s14p = 168 cells || 168x 3,75€ = 630€ / 42Ah / | | LG || INR18650-HG2L || 3000mAh || 20A || 3,75€ || 1,250€ || || 12s14p = 168 cells || 168x 3,75€ = 630€ / 42Ah / | ||
|} | |} | ||
Bezug über nkon.nl | |||
== Fernbedienung == | |||
* Maytech hydrofoil remote (~150€) | |||
== Links == | == Links == | ||
* https://efoil.builders/ | * Selberbau Forum: https://efoil.builders/ | ||
* https://flipsky.net/ | * China Teile-Hersteller: https://flipsky.net/ | ||
* Surf Board Blanks: https://www.viral-surf.com/en/eps-surfboard-blanks | |||
* eFoil 3D-Druck Teile: https://www.thingiverse.com/search?q=efoil&type=things&sort=relevant | |||
[[Category:Projects]] | [[Category:Projects]] |
Revision as of 19:52, 23 July 2020
Kaufbare Fertig-eFoils
- https://liftfoils.com/ (12000 USD)
- https://eu.fliteboard.com/ (13000 EUR) (1.65/2.1 kWh Batterie)
- https://www.waydootech.com/ (4300 USD)
- https://takuma.fr/en/96-all (7000 EUR)
Videos
- https://www.youtube.com/watch?v=iRnIIxk5cjg (Fliteboard)
- https://www.youtube.com/watch?v=VydKpExtP2E (Fliteboard)
- https://www.youtube.com/watch?v=M1lz_hqW-0g
- https://www.youtube.com/watch?v=FtlekBIzNtY (Lift Foils - Howto)
- https://www.youtube.com/watch?v=QBKDYsAhiuc (DIY Electric SUP)
- https://www.youtube.com/watch?v=5G0yxfgzRE4 (Waydoo)
- https://www.youtube.com/watch?v=D7c8BObyICw (efoil mit kmh + kW Einblendung)
Motoren
- Flipsky 65161 100/120kV with Prop = 420 USD
- SSS 56104 = 170 EUR
- Maytech 65162 = 360 EUR
Bezug über aliexpress.com oder banggood.com
Motorregler (ESC)
Model | Max Voltage | Max Current | = Power | Price |
---|---|---|---|---|
VESC | 60V (12s) | 50A | 3kW | |
VESC 6 | 60V (12s) | 80A / 120A | 4,8kW | |
FSESC 6 | 60V (12s) | 60A / 150A | 4,8kW | 164 USD |
FSESC 6 / hc | 60V (12s) | 200A / 800A | 12kW | 250 USD / Flipsky FSESC 200A Banggood 178€ |
VESC 75 / 300 | 75V (16s) | 300A / 450A | 22,5kW | 600 GBP |
Batterien
Vendor | Model | Capacity | Current | Price | Price / Ah | PackConfig for 280A | Pack Specs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung | INR21700-30T | 3000mAh | 35A | 4,18€ | 1,393€ | 12s8p = 96 cells | 96x 4,45€ = 401€ / 24Ah / 6,5kg | |
Samsung | INR21700-40T | 4000mAh | 35A | 4,75€ | 1,188€ | 12s8p = 96 cells | 96x 5,25€ = 456€ / 32Ah / 6,5kg | |
Samsung | INR18650-25S | 2500mAh | 25A | 3,90€ | 1,560€ | 12s12p = 144 cells | 144x 4,95€ = 562€ / 30Ah / | |
LG | INR18650-HG2L | 3000mAh | 20A | 3,75€ | 1,250€ | 12s14p = 168 cells | 168x 3,75€ = 630€ / 42Ah / |
Bezug über nkon.nl
Fernbedienung
- Maytech hydrofoil remote (~150€)
Links
- Selberbau Forum: https://efoil.builders/
- China Teile-Hersteller: https://flipsky.net/
- Surf Board Blanks: https://www.viral-surf.com/en/eps-surfboard-blanks
- eFoil 3D-Druck Teile: https://www.thingiverse.com/search?q=efoil&type=things&sort=relevant