Grünkohl Fertiggerichte: Difference between revisions
Appearance
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
!Name | !Name | ||
!Notizen | !Notizen | ||
! | !Schulnote | ||
|- | |- | ||
|Röpke | |Röpke | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
|Grünkohl-Eintopf | |Grünkohl-Eintopf | ||
|Mit Kartoffelstückchen | |Mit Kartoffelstückchen | ||
| | |2- | ||
|- | |||
|Lipperland | |||
|Grünkohl | |||
|Sehr süß | |||
|4 | |||
|} | |} | ||
| Line 22: | Line 27: | ||
!Hersteller | !Hersteller | ||
!Name | !Name | ||
! | !Notizen | ||
!Schulnote | |||
|- | |- | ||
|Friebel | |Friebel | ||
|Bremer Pinkel | |Bremer Pinkel | ||
| | |||
|2+ | |||
|- | |||
|Röpke | |||
|Bremer Minis | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Line 33: | Line 45: | ||
!Hersteller | !Hersteller | ||
!Name | !Name | ||
! | !Notizen | ||
!Schulnote | |||
|- | |- | ||
|Hareico | |Hareico | ||
|Kohlwurst | |Kohlwurst | ||
|Starker Rauch-Geschmack | |||
|2 | |||
|- | |||
|Röpke | |||
|Bremer Minis | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 17:12, 26 February 2022
Grünkohl
| Hersteller | Name | Notizen | Schulnote |
|---|---|---|---|
| Röpke | Grünkohl Hausgemacht | ||
| W. Brandenburg | Grünkohl-Eintopf | Mit Kartoffelstückchen | 2- |
| Lipperland | Grünkohl | Sehr süß | 4 |
Pinkel
| Hersteller | Name | Notizen | Schulnote |
|---|---|---|---|
| Friebel | Bremer Pinkel | 2+ | |
| Röpke | Bremer Minis |
Wurst
| Hersteller | Name | Notizen | Schulnote |
|---|---|---|---|
| Hareico | Kohlwurst | Starker Rauch-Geschmack | 2 |
| Röpke | Bremer Minis |