Grünkohl Fertiggerichte: Difference between revisions
Appearance
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
!Hersteller | !Hersteller | ||
!Name | !Name | ||
! | !Notizen | ||
!Schulnote | |||
|- | |- | ||
| | |Röpke | ||
| | |Grünkohl Hausgemacht | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|W. Brandenburg | |||
|Grünkohl-Eintopf | |||
|Mit Kartoffelstückchen | |||
|2- | |||
|- | |||
|Lipperland | |||
|Grünkohl | |||
|Sehr süß | |||
|4 | |||
|} | |} | ||
| Line 15: | Line 27: | ||
!Hersteller | !Hersteller | ||
!Name | !Name | ||
! | !Notizen | ||
!Schulnote | |||
|- | |- | ||
|Friebel | |Friebel | ||
|Bremer Pinkel | |Bremer Pinkel | ||
| | |||
|2+ | |||
|- | |||
|Röpke | |||
|Bremer Minis | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Line 26: | Line 45: | ||
!Hersteller | !Hersteller | ||
!Name | !Name | ||
! | !Notizen | ||
!Schulnote | |||
|- | |- | ||
|Hareico | |Hareico | ||
|Kohlwurst | |Kohlwurst | ||
|Starker Rauch-Geschmack | |||
|2 | |||
|- | |||
|Röpke | |||
|Bremer Minis | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 17:12, 26 February 2022
Grünkohl
| Hersteller | Name | Notizen | Schulnote |
|---|---|---|---|
| Röpke | Grünkohl Hausgemacht | ||
| W. Brandenburg | Grünkohl-Eintopf | Mit Kartoffelstückchen | 2- |
| Lipperland | Grünkohl | Sehr süß | 4 |
Pinkel
| Hersteller | Name | Notizen | Schulnote |
|---|---|---|---|
| Friebel | Bremer Pinkel | 2+ | |
| Röpke | Bremer Minis |
Wurst
| Hersteller | Name | Notizen | Schulnote |
|---|---|---|---|
| Hareico | Kohlwurst | Starker Rauch-Geschmack | 2 |
| Röpke | Bremer Minis |