Projects:EFoil: Difference between revisions
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Motors == * Flipsky 65161 100/120kV with Prop = 420 USD * SSS 56104 = 170 EUR * Maytech 65162 = 360 EUR == ESC == {| class="wikitable" |- ! Model !! Max…“) |
mNo edit summary |
||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Rifle Case eFoil == | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=x0L7fkWBXuQ (super lefax main video) | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=FXCQROuRPI0 (Interview) | |||
=== Parts === | |||
* Rifle case (139 x 39,5 x 16 cm, Nuprol Waffenkoffer)(140€) (https://www.kotte-zeller.de) | |||
* Battery 16s9p 30Q (144x) (~550€) | |||
* VESC 75/200 (Aliexpress 95€) | |||
* 65161? 120kV | |||
* Remote | |||
== Motors == | == Motors == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!Diameter / Length | |||
!KV | |||
!Voltage | |||
!cont Current | |||
!max Current | |||
!cont Power | |||
!max Power | |||
!Price | |||
! | |||
|- | |||
|65111 | |||
|65mm / 111mm | |||
|160KV | |||
|8-12S | |||
|30A | |||
|70A | |||
|1500W | |||
|3000W | |||
|190€ | |||
| | |||
|- | |||
|65121 | |||
|65mm / 121mm | |||
|130KV | |||
|6-20S | |||
| | |||
|100A | |||
|2000W | |||
|3700W | |||
|270€ | |||
| | |||
|- | |||
|65150 | |||
|65mm / 150mm | |||
|160KV | |||
|4-12S | |||
|30A | |||
|70A | |||
|1500W | |||
|3000W | |||
|400€ | |||
|incl. ESC | |||
|- | |||
|65161 | |||
|65mm / 161mm | |||
|100/120KV | |||
|6-20S | |||
| | |||
|200A | |||
|3000W | |||
|6000W | |||
|380€ | |||
| | |||
|- | |||
|65220 | |||
|65mm / 220mm | |||
|120KV | |||
|6-20S | |||
|60A @ 50V | |||
|100A @ 30V | |||
|3000W | |||
|6000W | |||
|500€ | |||
|incl. ESC | |||
|- | |||
|7070 | |||
|70mm / 70mm | |||
|110KV | |||
|6-20S | |||
|45A | |||
|100A | |||
| | |||
|4200W | |||
|175€ | |||
| | |||
|- | |||
|70165 | |||
|70mm / 165mm | |||
|120KV | |||
|10-24S | |||
|75A | |||
|150A | |||
|4400W | |||
|8800W | |||
|480€ | |||
| | |||
|} | |||
== Kaufbare Fertig-eFoils == | |||
* https://liftfoils.com/ (12000 USD) | |||
* https://eu.fliteboard.com/ (13000 EUR) (1.65/2.1 kWh Batterie) | |||
* https://www.waydootech.com/ (4300 USD) | |||
* https://takuma.fr/en/96-all (7000 EUR) | |||
== Videos == | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=iRnIIxk5cjg (Fliteboard) | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=VydKpExtP2E (Fliteboard) | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=M1lz_hqW-0g | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=FtlekBIzNtY (Lift Foils - Howto) | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=QBKDYsAhiuc (DIY Electric SUP) | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=5G0yxfgzRE4 (Waydoo) | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=HQ1iJyAnHEw (Waydoo Review) | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=D7c8BObyICw (efoil mit kmh + kW Einblendung) | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=M3WKY2HcTss (efoil build von Max Maker) | |||
== Foil + Mast == | |||
* https://de.aliexpress.com/item/33034234288.html | |||
== Motoren == | |||
* Flipsky 65161 100/120kV with Prop = 420 USD | * Flipsky 65161 100/120kV with Prop = 420 USD | ||
* SSS 56104 = 170 EUR | * SSS 56104 = 170 EUR | ||
* Maytech 65162 = 360 EUR | * Maytech 65162 = 360 EUR | ||
== ESC == | Bezug über aliexpress.com oder banggood.com | ||
== Motorregler (ESC) == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 14: | Line 143: | ||
| FSESC 6 || 60V (12s) || 60A / 150A || 4,8kW || 164 USD | | FSESC 6 || 60V (12s) || 60A / 150A || 4,8kW || 164 USD | ||
|- | |- | ||
| FSESC 6 / hc || 60V (12s) || 200A / 800A || 12kW || 250 USD | | FSESC 6 / hc || 60V (12s) || 200A / 800A || 12kW || 250 USD / Flipsky FSESC 200A Banggood 178€ | ||
|- | |- | ||
| VESC 75 / 300 || 75V (16s) || 300A / 450A || 22,5kW || 600 GBP | | VESC 75 / 300 || 75V (16s) || 300A / 450A || 22,5kW || 600 GBP | ||
|} | |} | ||
== | == Batterien == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 32: | Line 161: | ||
| LG || INR18650-HG2L || 3000mAh || 20A || 3,75€ || 1,250€ || || 12s14p = 168 cells || 168x 3,75€ = 630€ / 42Ah / | | LG || INR18650-HG2L || 3000mAh || 20A || 3,75€ || 1,250€ || || 12s14p = 168 cells || 168x 3,75€ = 630€ / 42Ah / | ||
|} | |} | ||
Bezug über nkon.nl | |||
== Fernbedienung == | |||
* Maytech hydrofoil remote (~150€) | |||
== | == Abmessungen von Markus' Foil == | ||
<pre> | |||
Mastprofil 110mm X 15mm | |||
Flügeltiefe 145mm | |||
Flügelspannweite 53cm | |||
Flügeldicke 15mm | |||
Höhenleitwerksbreite 150mm x2 | |||
Höhenleitwerkstiefe 60-80mm | |||
Höhenleitwerkswinkel 3-4° hoch gezogen (geschätzt) | |||
Seitenleitwerk Höhe 38mm | |||
Seitenleitwerk Tiefe 105mm | |||
Rumpf-Rohrdurchmesser 26mm | |||
</pre> | |||
== Links == | == Links == | ||
* https://efoil.builders/ | * Selberbau Forum: https://efoil.builders/ | ||
* https://flipsky.net/ | * China Teile-Hersteller: https://flipsky.net/ | ||
* Surf Board Blanks: https://www.viral-surf.com/en/eps-surfboard-blanks | |||
* eFoil 3D-Druck Teile | |||
** https://www.thingiverse.com/search?q=efoil&type=things&sort=relevant | |||
** https://www.thingiverse.com/thing:2525409 | |||
[[Category:Projects]] | [[Category:Projects]] |
Latest revision as of 18:49, 6 September 2024
Rifle Case eFoil
- https://www.youtube.com/watch?v=x0L7fkWBXuQ (super lefax main video)
- https://www.youtube.com/watch?v=FXCQROuRPI0 (Interview)
Parts
- Rifle case (139 x 39,5 x 16 cm, Nuprol Waffenkoffer)(140€) (https://www.kotte-zeller.de)
- Battery 16s9p 30Q (144x) (~550€)
- VESC 75/200 (Aliexpress 95€)
- 65161? 120kV
- Remote
Motors
Diameter / Length | KV | Voltage | cont Current | max Current | cont Power | max Power | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65111 | 65mm / 111mm | 160KV | 8-12S | 30A | 70A | 1500W | 3000W | 190€ | |
65121 | 65mm / 121mm | 130KV | 6-20S | 100A | 2000W | 3700W | 270€ | ||
65150 | 65mm / 150mm | 160KV | 4-12S | 30A | 70A | 1500W | 3000W | 400€ | incl. ESC |
65161 | 65mm / 161mm | 100/120KV | 6-20S | 200A | 3000W | 6000W | 380€ | ||
65220 | 65mm / 220mm | 120KV | 6-20S | 60A @ 50V | 100A @ 30V | 3000W | 6000W | 500€ | incl. ESC |
7070 | 70mm / 70mm | 110KV | 6-20S | 45A | 100A | 4200W | 175€ | ||
70165 | 70mm / 165mm | 120KV | 10-24S | 75A | 150A | 4400W | 8800W | 480€ |
Kaufbare Fertig-eFoils
- https://liftfoils.com/ (12000 USD)
- https://eu.fliteboard.com/ (13000 EUR) (1.65/2.1 kWh Batterie)
- https://www.waydootech.com/ (4300 USD)
- https://takuma.fr/en/96-all (7000 EUR)
Videos
- https://www.youtube.com/watch?v=iRnIIxk5cjg (Fliteboard)
- https://www.youtube.com/watch?v=VydKpExtP2E (Fliteboard)
- https://www.youtube.com/watch?v=M1lz_hqW-0g
- https://www.youtube.com/watch?v=FtlekBIzNtY (Lift Foils - Howto)
- https://www.youtube.com/watch?v=QBKDYsAhiuc (DIY Electric SUP)
- https://www.youtube.com/watch?v=5G0yxfgzRE4 (Waydoo)
- https://www.youtube.com/watch?v=HQ1iJyAnHEw (Waydoo Review)
- https://www.youtube.com/watch?v=D7c8BObyICw (efoil mit kmh + kW Einblendung)
- https://www.youtube.com/watch?v=M3WKY2HcTss (efoil build von Max Maker)
Foil + Mast
Motoren
- Flipsky 65161 100/120kV with Prop = 420 USD
- SSS 56104 = 170 EUR
- Maytech 65162 = 360 EUR
Bezug über aliexpress.com oder banggood.com
Motorregler (ESC)
Model | Max Voltage | Max Current | = Power | Price |
---|---|---|---|---|
VESC | 60V (12s) | 50A | 3kW | |
VESC 6 | 60V (12s) | 80A / 120A | 4,8kW | |
FSESC 6 | 60V (12s) | 60A / 150A | 4,8kW | 164 USD |
FSESC 6 / hc | 60V (12s) | 200A / 800A | 12kW | 250 USD / Flipsky FSESC 200A Banggood 178€ |
VESC 75 / 300 | 75V (16s) | 300A / 450A | 22,5kW | 600 GBP |
Batterien
Vendor | Model | Capacity | Current | Price | Price / Ah | PackConfig for 280A | Pack Specs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung | INR21700-30T | 3000mAh | 35A | 4,18€ | 1,393€ | 12s8p = 96 cells | 96x 4,45€ = 401€ / 24Ah / 6,5kg | |
Samsung | INR21700-40T | 4000mAh | 35A | 4,75€ | 1,188€ | 12s8p = 96 cells | 96x 5,25€ = 456€ / 32Ah / 6,5kg | |
Samsung | INR18650-25S | 2500mAh | 25A | 3,90€ | 1,560€ | 12s12p = 144 cells | 144x 4,95€ = 562€ / 30Ah / | |
LG | INR18650-HG2L | 3000mAh | 20A | 3,75€ | 1,250€ | 12s14p = 168 cells | 168x 3,75€ = 630€ / 42Ah / |
Bezug über nkon.nl
Fernbedienung
- Maytech hydrofoil remote (~150€)
Abmessungen von Markus' Foil
Mastprofil 110mm X 15mm Flügeltiefe 145mm Flügelspannweite 53cm Flügeldicke 15mm Höhenleitwerksbreite 150mm x2 Höhenleitwerkstiefe 60-80mm Höhenleitwerkswinkel 3-4° hoch gezogen (geschätzt) Seitenleitwerk Höhe 38mm Seitenleitwerk Tiefe 105mm Rumpf-Rohrdurchmesser 26mm
Links
- Selberbau Forum: https://efoil.builders/
- China Teile-Hersteller: https://flipsky.net/
- Surf Board Blanks: https://www.viral-surf.com/en/eps-surfboard-blanks
- eFoil 3D-Druck Teile