Pizza Recipe: Difference between revisions
m (→Belag) |
|||
(24 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= Hardware = | |||
* Pizzastein (38x30x1,5cm) | * Pizzastein (38x30x1,5cm) | ||
* Teigrolle | * Teigrolle | ||
Line 5: | Line 5: | ||
* Pizza-Wiegemesser | * Pizza-Wiegemesser | ||
= Software= | |||
== Teig == | |||
== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Personen !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 | ||
|- | |- | ||
| Mehl | | Mehl 405 || 125g || 250g || 375g || 500g || 625g || 750g || 875g || 1000g | ||
|- | |- | ||
| Wasser || 62ml || 125ml|| 187ml|| 250ml|| 312ml|| 375ml|| 437ml|| 500ml | | Wasser || 62ml || 125ml|| 187ml|| 250ml|| 312ml|| 375ml|| 437ml|| 500ml | ||
Line 31: | Line 19: | ||
| Frische Hefe || 3g || 6g || 9g || 12g || 15g || 18g || 21g || 24g | | Frische Hefe || 3g || 6g || 9g || 12g || 15g || 18g || 21g || 24g | ||
|- | |- | ||
| Salz || 0,75TL || 1,5TL || 2,25TL || 3TL || 3,75TL || 4,5TL || 5, | | Salz || 0,75TL || 1,5TL || 2,25TL || 3TL || 3,75TL || 4,5TL || 5,25TL || 6TL | ||
|} | |||
== Belag == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Personen !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 | |||
|- | |||
| Pizza Sauce (Oro Di Parma - "Pikant") || 1 Dose || 1 Dose || 1 Dose || 2 Dosen || 2 Dosen || 2 Dosen || 3 Dosen || 3 Dosen | |||
|- | |||
| Geriebener Käse || 150g || 300g || 450g || 600g || 750g || 900g || 1050g || 1200g | |||
|- | |||
| Luftgetrockneter Schinken (Parma/Serano/...) || 25g || 50g || 75g || 100g || 125g || 150g || 175g || 200g | |||
|- | |||
| Rucola, Schale || 1x || 1x || 1x || 1x || 1x || 1x || 1x || 1x | |||
|- | |||
| Parmesan,gehobelt || 125g || 125g || 125g || 250g || 250g || 250g || 375g || 375g | |||
|- | |||
| Mais, Abtropfgewicht || 33g || 66g || 100g || 133g || 166g || 200g || 233g || 266g | |||
|- | |||
| Champignons, frisch, Schale || 1x || 1x || 1x || 1x || 1x || 1x || 2x || 2x | |||
|- | |||
| Paprika, rot || 1x || 1x || 1x || 1x || 2x || 2x || 2x || 2x | |||
|- | |||
| Oliven, schwarz, Abtropfgewicht || 30g || 60g || 90g || 120g || 150g || 180g || 210g || 240g | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | = Zubereitung = | ||
== Teig-Vorbereitung == | |||
* Ofen auf 50°C vorheizen | * Ofen auf 50°C vorheizen | ||
* Mehl in eine Schüssel geben | * Mehl in eine Schüssel geben | ||
Line 46: | Line 59: | ||
* Ofen ausschalten | * Ofen ausschalten | ||
* Schüssel für 30min in den Ofen legen | * Schüssel für 30min in den Ofen legen | ||
* Teig 2 Std. zum Ruhen in den Kühlschrank legen | * (Teig 2-24 Std. zum Ruhen in den Kühlschrank legen) | ||
* (6 Std. vor Back-Beginn aus dem Kühlschrank holen) | |||
== Ofen-Vorbereitung == | |||
* Ofen+Pizzastein 40min vorheizen auf Ober/Unterhitze mit maximaler Temperatur (250°C+) | |||
== Pizza-Zubereitung == | |||
* ca. 125g Teig pro Pizza sehr dünn ausrollen | |||
* Warten bis der Ofen frei ist! | |||
* Arbeitsplatte und Holzschieber mit Mehl bestäuben! | |||
* Pizza dünn mit Tomatensauce bestreichen | |||
* Erst Käse auflegen! | |||
* Danach weitere Zutaten belegen (Serano Schinken, Rucola und Parmesan erst nach dem Backen belegen) | |||
* Pizza in den Ofen | |||
__NOTOC__ |
Latest revision as of 10:13, 20 October 2021
Hardware
- Pizzastein (38x30x1,5cm)
- Teigrolle
- Schneidebrett (45x30cm)
- Pizza-Wiegemesser
Software
Teig
Personen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehl 405 | 125g | 250g | 375g | 500g | 625g | 750g | 875g | 1000g |
Wasser | 62ml | 125ml | 187ml | 250ml | 312ml | 375ml | 437ml | 500ml |
Olivenöl | 1EL | 2EL | 3EL | 4EL | 5EL | 6EL | 7EL | 8EL |
Frische Hefe | 3g | 6g | 9g | 12g | 15g | 18g | 21g | 24g |
Salz | 0,75TL | 1,5TL | 2,25TL | 3TL | 3,75TL | 4,5TL | 5,25TL | 6TL |
Belag
Personen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pizza Sauce (Oro Di Parma - "Pikant") | 1 Dose | 1 Dose | 1 Dose | 2 Dosen | 2 Dosen | 2 Dosen | 3 Dosen | 3 Dosen |
Geriebener Käse | 150g | 300g | 450g | 600g | 750g | 900g | 1050g | 1200g |
Luftgetrockneter Schinken (Parma/Serano/...) | 25g | 50g | 75g | 100g | 125g | 150g | 175g | 200g |
Rucola, Schale | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
Parmesan,gehobelt | 125g | 125g | 125g | 250g | 250g | 250g | 375g | 375g |
Mais, Abtropfgewicht | 33g | 66g | 100g | 133g | 166g | 200g | 233g | 266g |
Champignons, frisch, Schale | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 2x |
Paprika, rot | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Oliven, schwarz, Abtropfgewicht | 30g | 60g | 90g | 120g | 150g | 180g | 210g | 240g |
Zubereitung
Teig-Vorbereitung
- Ofen auf 50°C vorheizen
- Mehl in eine Schüssel geben
- In der Mitte eine Mulde in das Mehl drücken
- Lauwarmes Wasser in die Mulde gießen
- Hefe in die Flüssigkeit bröseln (40g Hefe = 40mm è 1mm = 1g)
- Salz und Olivenöl hinzugeben
- Teig verrühren und verkneten
- Teig zu einer Kugel formen und in der Schüssel mit einem feuchten Tuch abdecken
- Ofen ausschalten
- Schüssel für 30min in den Ofen legen
- (Teig 2-24 Std. zum Ruhen in den Kühlschrank legen)
- (6 Std. vor Back-Beginn aus dem Kühlschrank holen)
Ofen-Vorbereitung
- Ofen+Pizzastein 40min vorheizen auf Ober/Unterhitze mit maximaler Temperatur (250°C+)
Pizza-Zubereitung
- ca. 125g Teig pro Pizza sehr dünn ausrollen
- Warten bis der Ofen frei ist!
- Arbeitsplatte und Holzschieber mit Mehl bestäuben!
- Pizza dünn mit Tomatensauce bestreichen
- Erst Käse auflegen!
- Danach weitere Zutaten belegen (Serano Schinken, Rucola und Parmesan erst nach dem Backen belegen)
- Pizza in den Ofen