Grünkohl Fertiggerichte: Difference between revisions
m (→Pinkel) |
mNo edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
|Mit Kartoffelstückchen | |Mit Kartoffelstückchen | ||
|2- | |2- | ||
|- | |||
|Lipperland | |||
|Grünkohl | |||
|Sehr süß | |||
|4 | |||
|} | |} | ||
Line 29: | Line 34: | ||
| | | | ||
|2+ | |2+ | ||
|- | |||
|Röpke | |||
|Bremer Minis | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Line 42: | Line 52: | ||
|Starker Rauch-Geschmack | |Starker Rauch-Geschmack | ||
|2 | |2 | ||
|- | |||
|Röpke | |||
|Bremer Minis | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
Latest revision as of 17:12, 26 February 2022
Grünkohl
Hersteller | Name | Notizen | Schulnote |
---|---|---|---|
Röpke | Grünkohl Hausgemacht | ||
W. Brandenburg | Grünkohl-Eintopf | Mit Kartoffelstückchen | 2- |
Lipperland | Grünkohl | Sehr süß | 4 |
Pinkel
Hersteller | Name | Notizen | Schulnote |
---|---|---|---|
Friebel | Bremer Pinkel | 2+ | |
Röpke | Bremer Minis |
Wurst
Hersteller | Name | Notizen | Schulnote |
---|---|---|---|
Hareico | Kohlwurst | Starker Rauch-Geschmack | 2 |
Röpke | Bremer Minis |