Grünkohl Fertiggerichte: Difference between revisions
(Leere Seite erstellt) |
mNo edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Grünkohl == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Hersteller | |||
!Name | |||
!Notizen | |||
!Schulnote | |||
|- | |||
|Röpke | |||
|Grünkohl Hausgemacht | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|W. Brandenburg | |||
|Grünkohl-Eintopf | |||
|Mit Kartoffelstückchen | |||
|2- | |||
|- | |||
|Lipperland | |||
|Grünkohl | |||
|Sehr süß | |||
|4 | |||
|} | |||
== Pinkel == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Hersteller | |||
!Name | |||
!Notizen | |||
!Schulnote | |||
|- | |||
|Friebel | |||
|Bremer Pinkel | |||
| | |||
|2+ | |||
|- | |||
|Röpke | |||
|Bremer Minis | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Wurst == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Hersteller | |||
!Name | |||
!Notizen | |||
!Schulnote | |||
|- | |||
|Hareico | |||
|Kohlwurst | |||
|Starker Rauch-Geschmack | |||
|2 | |||
|- | |||
|Röpke | |||
|Bremer Minis | |||
| | |||
| | |||
|} |
Latest revision as of 17:12, 26 February 2022
Grünkohl
Hersteller | Name | Notizen | Schulnote |
---|---|---|---|
Röpke | Grünkohl Hausgemacht | ||
W. Brandenburg | Grünkohl-Eintopf | Mit Kartoffelstückchen | 2- |
Lipperland | Grünkohl | Sehr süß | 4 |
Pinkel
Hersteller | Name | Notizen | Schulnote |
---|---|---|---|
Friebel | Bremer Pinkel | 2+ | |
Röpke | Bremer Minis |
Wurst
Hersteller | Name | Notizen | Schulnote |
---|---|---|---|
Hareico | Kohlwurst | Starker Rauch-Geschmack | 2 |
Röpke | Bremer Minis |